| Model: M1N Series | Tonnage: 125-800ton |
Bu H gövdeli Tek Kranklı Hassas Pres, metal çekme, bükme, markalama, düzleştirme ve düzeltme gibi çeşitli üretim süreçlerinde yaygın olarak kullanılabilir. Ayrıca tek veya sürekli damgalama modunu da uygulayabilir. Bu düz kenarlı damgalama presi, çevre dostu, verimli, yüksek torklu ve düşük aşınmalı, yeşil enerji ve yüksek değerli bir ürün olan yüksek performanslı bir ıslak kavrama ile donatılabilir.
Ağır, tek parça kaynaklı çelik gövde, tamamen gerilim giderme işlemine tabi tutulmuş ve sapmaya karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır; bu da daha hassas preslemeler ve daha uzun kalıp ömrü sağlar.
Yüksek hassasiyetli altı kenarlı veya sekiz kenarlı uzun kızak kılavuzu.
Çalışma sırasında ayarlanabilir kızak hızı, yüksek ürün kalifikasyon oranı ve üretim verimliliği;
Yüksek torklu, düşük gürültülü kavrama ve fren.
Enerji tasarruflu ve çevre dostu, ultra düşük güç tüketimi.
Yüksek hassasiyetli şanzıman dişlileri ve yüksek rijitlikli krank, presin uzun ömürlü ve hassas olmasını sağlar.
Varsayılan monitörlü Zorunlu Yağlama sistemi, çalışma güvenilirliğini sağlar.
Yüksek otomasyon uyumluluğu sağlayan kullanıcı dostu tasarım ve elektrik kontrol sistemi.
Hızlı tepki veren hidrolik aşırı yük koruma sistemi, tonaj aşırı yükünün basıncını azaltarak presi anında durdurur ve presi ve kalıpları hasardan korur.
Darbe emici ped.
Aşağıdaki M1N Serisi H çerçeve mekanik presimizin teknik özelliklerini inceleyin ve ardından uygulamanız için doğru mekanik presi belirleme konusunda yardım için bizimle iletişime geçin. Goanwin presleri daha geniş bir SPM, strok, derecelendirme noktası (BDC), yatak ve diğer özellik ve boyut aralığını karşılayacak şekilde özelleştirilebilir.
| Model | M1N-125 | M1N-160 | M1N-200 | M1N-250 | M1N-315 | M1N-400 | M1N-500 | M1N-600 | M1N-800 | ||||||
| V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | V | V | V | ||
| Capacity | Ton | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 600 | 800 | |||||
| Rated Tonnage Point | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 8 | 8 | 10 | 13 |
| Stroke | mm | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 250 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Stroke Per Minute | SPM | 35-60 | 60-90 | 20-50 | 50-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 40-50 | 20-35 | 20-30 | 15-25 | 10月20日 |
| SPM | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | ||||||
| Die Height | mm | 360 | 460 | 450 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | |||||
| Slide Adjustment | mm | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | |||||
| Slide Area | mm | 900×600 | 900×700 | 1000×700 | 1100×700 | 1100×800 | 1300×900 | 1400×900 | 1400×1000 | 1700×1200 | |||||
| Bolster Area | mm | 1000x600x110 | 1100x800x160 | 1200x800x170 | 1250x900x180 | 1300x900x200 | 1400x1000x220 | 1500x1100x230 | 1600x1100x240 | 1800x1300x24 | |||||
| Shank Hole | mm | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø70 | |||||
| Main Motor | kw.p | 15×4 | 15×4 | 18.5×4 | 22×4 | 30×4 | 37×4 | 45×4 | 55×4 | 75×4 | |||||
| Slide Adjust Motor | kw.p | 0.75×4 | 0.75×4 | 0.75×4 | 1.5×4 | 1.5×4 | 2.2×4 | 2.2×4 | 3.7×4 | 5×4 | |||||
| Air Pressure | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Side Opening | 600×450 | 750×450 | 750×600 | 750×600 | 750×600 | 800×600 | 900×600 | 1000×600 | 1000×600 | ||||||
| Precision | GB(JIS)1class | GB(JIS)1class | GB(JIS)1class | GB(JIS)1class | GB(JIS)1class | GB(JIS)1class | GB(JIS)1class | GB(JIS)1class | GB(JIS)1class | ||||||




