| MModel: D1N Series | TonTonnage: 80-260ton |
D1N serisi düz kenarlı pres, ham madde veya bobin stoğu kullanarak küçük parçaları yüksek tek strok hızlarında veya sürekli modda preslemek için tasarlanmıştır. C tipi bir prese kıyasla ekonomik fiyatlı olan D1N, benzer açısal sapma özellikleri sunar. D1N mekanik presin tasarımı, otomasyon ekipmanlarına kolayca adapte olmayı da sağlar.
Daha az sapmaya sahip yüksek rijitlikte kaynaklı gövde.
Çalışma sırasında ayarlanabilir sürgü hızı, yüksek ürün kalifikasyon oranı ve üretim verimliliği;
Enerji tasarrufu sağlayan ve çevre dostu, ultra düşük güç tüketimi.
Yüksek hassasiyetli şanzıman dişlileri ve yüksek rijitlikli krank, presin uzun ömürlü ve hassas olmasını sağlar.
Varsayılan izlemeli Zorunlu Yağlama sistemi, çalışma güvenilirliğini sağlar.
Kullanıcı dostu tasarım ve yüksek otomasyon uyumluluğu sağlayan elektrik kontrol sistemi.
Hızlı tepki veren hidrolik aşırı yük koruma sistemi, tonaj aşırı yükünün basıncını azaltarak presi anında durdurur ve pres ile kalıpları hasardan korur.
Darbe emici ped.
D1N Serisi düz kenarlı mekanik presimizin özelliklerini aşağıda inceleyin ve ardından uygulamanız için doğru mekanik presi belirleme konusunda yardım için bizimle iletişime geçin.
Goanwin presleri, daha geniş bir SPM, strok, derecelendirme noktası (BDC), yatak ve diğer özellik ve boyut yelpazesini karşılayacak şekilde özelleştirilebilir.
| Model | D1N-80 | D1N-110 | D1N-160 | D1N-200 | D1N-260 | ||||||
| V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | ||
| Capacity | Ton | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | |||||
| Rated Tonnage Point | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 |
| Stroke | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 |
| Die Height | mm | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 515 | 460 | 510 | 500 | 550 |
| Stroke Per Minute | SPM | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 20-50 |
| Slide Adjustment | mm | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | |||||
| Slide Area | mm | 560x420x70 | 650x470x80 | 700x550x90 | 850x630x90 | 950x700x100 | |||||
| Bolster Area | mm | 930x550x90 | 1090x600x110 | 1190x800x140 | 1400x820x160 | 1530x840x180 | |||||
| Main Motor | kw.p | 7.5×4 | 11×4 | 15×4 | 18.5×4 | 22×4 | |||||
| Slide Adjust Device | Electrial Driving | ||||||||||
| Air Pressure | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Presses Dimension | mm | 1300x1890x3000 | 1420x1985x3200 | 1600x2200x3500 | 1750x2500x3900 | 2780x1850x4470 | |||||
| Presses Precision | GB(JIS)1class | GB(JIS)1class | GB(JIS)1class | GB(JIS)1class | GB(JIS)1class | ||||||
| Die Cushion Capacity | Ton | 3.6 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | |||||
| Die Cushion Stroke | mm | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | |||||
| Die Cushion Effective Area | mm² | 450×310 | 500×350 | 650×420 | 710×480 | 810×480 | |||||
| Side Opening | 560×455 | 610×660 | 820×810 | 840×700 | 860×745 | ||||||


