| Model: D2N Series | Tonnage: 110-800ton |
Bu iki noktalı düz kenarlı pres, yüksek tek strok hızlarında veya sürekli modda, ham veya rulo malzeme kullanarak veya birden fazla istasyonlu uzun kalıpları barındırmak için daha uzun yatak alanına ihtiyaç duyan progresif kalıpları çalıştırarak nispeten uzun ve dar parçaları damgalamak için tasarlanmıştır. D2N çift kranklı mekanik pres, ekstra geniş, merkezlenmiş, altı noktalı, tam uzunlukta bir kutu tipi pim sunar. Çok ekonomik bir fiyata geniş bir kalıp alanı sunarken, geleneksel bir düz kenarlı presin rijitliğini ve düşük sapma özelliklerini de sağlar.
Ağır, tek parça kaynaklı çelik gövde, tamamen gerilim giderme işlemine tabi tutulmuş ve sapmaya karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır; bu da daha hassas preslemeler ve daha uzun kalıp ömrü sağlar.Yüksek hassasiyetli altı kenarlı veya sekiz kenarlı uzun kızak kılavuzu.Çalışma sırasında kızağın ayarlanabilir hızı, yüksek ürün kalifikasyon oranı ve üretim verimliliği;Yüksek torklu, düşük gürültülü kavrama ve fren.
Enerji tasarruflu ve çevre dostu, ultra düşük güç tüketimi.Yüksek hassasiyetli şanzıman dişlileri ve yüksek rijitlikli krank, presin uzun ömürlü ve hassas olmasını sağlar.Varsayılan monitörlü Zorunlu Yağlama sistemi, çalışma güvenilirliğini sağlar.Kullanıcı dostu tasarım ve yüksek otomasyon uyumluluğu sağlayan elektrik kontrol sistemi.Hızlı tepki veren hidrolik aşırı yük koruma sistemi, tonaj aşırı yükünün basıncını azaltarak presi anında durdurur ve presi ve kalıpları hasardan korur.Darbe emici ped.Aşağıdaki D2N Serisi H çerçeve mekanik presimizin teknik özelliklerini inceleyin ve ardından uygulamanız için doğru mekanik presi belirleme konusunda yardım için bizimle iletişime geçin.Goanwin presleri daha geniş bir SPM, strok, derecelendirme noktası (BDC), yatak ve diğer özellik ve boyut aralığını karşılayacak şekilde özelleştirilebilir.

| Model | D2N-110 | D2N-160 | D2N-200 | D2N-250 | D2N-300 | D2N-400 | D2N-500 | D2N-600 | D2N-800 | |||||||||
| S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | ||
| Capacity | Ton | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||||||
| Rated Tonnage Point | mm | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 10 | 12 | 12 | ||
| Stroke Length | mm | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 | 300 | 170 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 |
| Stroke Per Minute | SPM | 35-65 | 50-110 | 30-55 | 40-85 | 20-50 | 35-70 | 20-40 | 30-60 | 20-35 | 30-50 | 20-35 | 20-40 | 15-25 | 20-35 | 15-25 | 20-30 | 15-25 |
| Die Height | mm | 400 | 435 | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 600 | 550 | 700 | 600 | 700 |
| Slide Adjustment | mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | ||||||||
| Slide Area | mm | 1400x500x70 | 1600x650x70 | 1850x750x95 | 2300x900x95 | 2400x900x95 | A 2500x1000x95 | A 2600x1100x100 | 3400x1200x110 | 3400x1300x115 | ||||||||
| B 3000x1000x95 | B 3200x1100x100 | |||||||||||||||||
| C 3200x1000x95 | ||||||||||||||||||
| Bolster Area | mm | 1600x650x130 | 1800x760x150 | 2200x940x170 | 2500x1000x170 | 2500x1000x190 | A 2700x1100x190 | A 2800x1200x220 | 3600x1300x230 | 3600x1400x250 | ||||||||
| B 3200x1100x190 | B 3400x1200x220 | |||||||||||||||||
| C 3400x1100x190 | ||||||||||||||||||
| Side Opening | mm | 700×450 | 700×450 | 900×600 | 900×600 | 1000×600 | 1100×600 | 1100×600 | 1100×600 | 1100×700 | ||||||||
| Main Motor | 11×4 | 15×4 | 18.5×4 | 22×4 | 30×4 | 37×4 | 45×4 | 75×4 | 90×4 | |||||||||
| Slide Adjustment Motor | kw.p | 0.75×4 | 0.75×4 | 1.5×4 | 1.5×4 | 1.5×4 | 2.2×4 | 5.5×4 | 7.5×4 | 7.5×4 | ||||||||
| Air Pressure | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Precision | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | |||||||||
| Max.Upper Die Weight | kg | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | A 2400 | 4000 | 6000 | 6000 | ||||||||
| B 3200 | ||||||||||||||||||
| C 3200 | ||||||||||||||||||
| Die Cushion Capacity | Ton | 3.6×2 | 6.3×2 | 10×2 | 14×2 | 14×2 | 14×2 | 14×2 | 14×2 | 14×2 | ||||||||




